ИБП переменного тока Stark Country 5500 INV MAX
Бренд:
Stark CountryОписание
Stark Country 5500 INV MAX, однофазный источник бесперебойного питания с увеличенной перегрузочной способностью, подключение внешних АКБ.
Сферы применения:
- Телекоммуникационное оборудование
- Циркуляционные насосы
- Системы освещения
- Бытовые электроприборы
Особенности:
- Смешивание источников электрической энергии (солнце / вх. сеть)
- 2 независимых выхода позволяют разделить нагрузку по приоритету
- Чистый синус при работе от аккумуляторов
- Работа со всеми типами стационарных аккумуляторов (AGM, GEL, LiFePO4)
- Умное зарядное устройство с широким диапазоном значений зарядного тока от 2А
- Встроенный мощный MPPT контроллер солнечных панелей
- Возможность работы как солнечная электростанция без аккумуляторов
- Автозапуск после восстановления сети / Холодный старт
- Настройка и мониторинг параметров работы с дисплея
- BMS, сухие контакты по напряжению батарей, WiFi мониторинг (опция)
- Возможность установки до 9 ИБП в параллель и создания 3х-фазной системы
Характеристики
Число фаз | однофазный |
Мощность | |
Полная мощность, кВА | 5.5 |
Активная мощность, кВт | 5.5 |
Допускаемая перегрузка | 11000 (10 мс.), ВА |
Напряжение | |
Номинальное входное напряжение, В | 220/230 |
Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
Выходное напряжение (инверторный режим), В | 220/230/240 +/-5% |
Точность стабилизации, % | 5 |
Номинальный диапазон входного напряжения без перехода на АКБ, В | 170 ~ 280 |
Диапазон входного напряжения для режима UPS, В | 90 — 280 |
Частота | |
Номинальная частота тока, Гц | 50/60 |
Частота выходного тока, Гц | 50/60 +/- 0.3 |
Форма выходного напряжения | чистая синусоидальная волна |
Крест-фактор | 3:1 |
Быстродействие | |
Время переключения с/на АКБ, мс | 20 - максимальное |
Конструктивные особенности | |
Принцип действия | линейно-интерактивный |
Холодный старт | предусмотрен |
Автоматический байпас | установлен |
Размещение | настенное |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Охлаждение | конвекционное и вентиляторное |
Климатическое исполнение | морозостойкий |
Диапазон температур, °C | -10 ~ +50 |
Диапазон температуры хранения | -15 - +60 |
Относительная влажность, % | 20-95 |
Аккумуляторные батареи | |
АКБ | 4 шт. по 12 В., поставляются отдельно |
Тип АКБ | литий-железофосфатные |
Время автономной работы, мин | зависит от ёмкости подключённых АКБ |
Ток заряда от сети, А | 100 |
Функционал управления АКБ | тест ёмкости, защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда (опция), контроль АБ по "средней" точке (опция) |
Горячая замена АКБ | не предусмотрена |
Солнечные батареи | |
Контроллер солнечных батарей | MPPT |
Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей, В | 500 |
Рабочий диапазон напряжения контроллера, В | 60 — 500 |
Ток заряда от солнечных батарей, А | max 100A, настраивается |
Функции защиты | |
Перегрузка | автоматическое отключение |
Предельные значения напряжения | автоматическое отключение |
Передельные значения частоты входного тока | автоматическое отключение с автовосстановлением |
Короткое замыкание | автоматическое отключение |
Перегрев | автоматическое отключение и включение |
Внутренняя неисправность | автоматическое отключение |
Панель управления и интерфейсы | |
Дисплей | жк-дисплей |
Звуковой сигнал | Аккумулятор: разрядка/перенапряжение. Ошибка: перегрузка, короткое замыкание, превышение температуры |
USB порт | B-type USB port |
RS-232 | Smart RS232 |
Коммутация | |
Подключение входной сети | клеммная колодка: L, N, PE |
Подключение выходной сети | клеммная колодка: L, N |
Подключение аккумуляторных батарей | клеммная колодка (+ -) |
Подключение солнечных батарей | клеммная колодка (+ -) |
Производительность | |
КПД, % | >95 |
КПД при работе в автономном режиме (питание от АБ), % | 0 |
Изготовитель и гарантия | |
Страна происхождения | Китай |
Срок службы, лет | 10 |
Гарантия, лет | 1 |
Габариты и вес | |
Габариты, ВхШхГ | 495 × 312 × 125 мм |
Вес | 10.32 кг |
Отзывы

Документация
Рекомендуем посмотреть
Консультация
+7 495 660-39-06
Отдел продаж
8 800 555-09-36
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли любые вопросы, обратитесь по указанным контактам.







