Комплект ИБП Штиль SW1000L и АКБ Рубин AGM-U 12-200 x3
Бренд:
ШтильАвтономная работа:
300 Вт - 20:24
500 Вт - 11:00
700 Вт - 06:59
900 Вт - 04:45
300 Вт - 20:24
500 Вт - 11:00
700 Вт - 06:59
900 Вт - 04:45
Характеристики
Полная мощность, кВА:
1
Активная мощность, кВт:
0.9
Точность стабилизации, %:
2
Срок службы, лет:
10
Гарантия, лет :
2
Смотреть все
Сравнение
Заказ по телефону:+7 (495) 660-39-06
Доставка
Оплата
Ваш город
Самовывоз
Терминал ТК Деловые Линии
Рассчитываем стоимость доставки...
- Наличными курьеру
- по QR-коду курьеру
- Переводом на карту Сбербанка или Альфа банка.
- по QR-коду On-line
- Картой курьеру (кроме товаров со скидкой)
- Картой On-line (кроме товаров со скидкой)
- Наложенный платеж
- Банковский платёж для организаций (c НДС), предпринимателей и частных лиц
- Постоплата для гос. структур РФ
- Вычет НДС для стран ЕАЭС
Характеристики
Число фаз | однофазный |
Мощность | |
Полная мощность, кВА | 1 |
Активная мощность, кВт | 0.9 |
Допускаемая перегрузка | 105 ~ 130% - в течение 60 с; 130 ~ 150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас |
Напряжение | |
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220) |
Точность стабилизации, % | 2 |
Номинальный диапазон входного напряжения без перехода на АКБ, В | 175 ~ 295 при нагрузке 100%, 155 ~ 295 при нагрузке 75%, 120 ~ 295 при нагрузке 50% |
Максимальный диапазон входного напряжения без перехода на АКБ, В | 90 — 295 |
Диапазон входного напряжения для ECO режима, В | настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5%, по умолчанию: ±20% |
Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В | настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5%, по умолчанию: ±20% |
Частота | |
Частота входного тока, Гц | 45 — 55 |
Частота выходного тока, Гц | 50 ± 0.1 |
Форма выходного напряжения | синусоидальная неискажённая |
Коэффициент нелинейных искажений, % | < 2,5% при линейной нагрузке, <4% при нелинейной нагрузке |
Крест-фактор | 3:1 |
Быстродействие | |
Время переключения с/на АКБ в режиме UPS, мс | 0 |
Время переключения в автономный режим из режима ECO или байпас, мс | 7 |
Конструктивные особенности | |
Принцип действия | online |
Тип выпрямителя | IGBT |
Холодный старт | предусмотрен |
Сервисный байпас | внешний, поставляется отдельно |
Автоматический байпас | установлен |
Размещение | настенное |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Охлаждение | воздушное принудительное |
Климатическое исполнение | не морозостойкий |
Аккумуляторные батареи | |
АКБ | 3 шт. по 12 В., в комплекте |
Тип АКБ | свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые |
Номинальная ёмкость комплекта АКБ при 20 °С, (А/ч) | 200 |
Время автономной работы, мин | 300 Вт - 20:24 500 Вт - 11:00 700 Вт - 06:59 900 Вт - 04:45 |
Время заряда АКБ, ч | 40 |
Номинальное напряжение комплекта АКБ, В | 36 |
Ток заряда от сети, А | 5 |
Функционал управления АКБ | тест ёмкости, защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда (опция), контроль АБ по "средней" точке (опция) |
Горячая замена АКБ | не предусмотрена |
Солнечные батареи | |
Контроллер солнечных батарей | не предусмотрен |
Функции защиты | |
Перегрузка | переход в режим байпас |
Предельные значения напряжения | переход на АКБ |
Короткое замыкание | автоматическое отключение |
Перегрев | автоматическое отключение и включение |
Панель управления и интерфейсы | |
Дисплей | жк-дисплей, входное напряжение, выходное напряжение, мощность нагрузки в кВА, состояние АКБ, режим работы |
Звуковой сигнал | автономный режим (каждые 4с), низкое напряжение встроенных и/или внешних АБ (каждые 2с), батарея отсоединена/полностью разряжена/нуждается в замене (каждые 0,5с), перегрузка и неисправность ИБП (непрерывный сигнал) |
USB порт | опционально, протокол Штиль |
RS-232 | опционально, протоколы Штиль, Megatec |
Ethernet | опционально, протоколы SNMP/Штиль |
RS-485 | опционально, протокол Modbus RTU |
Непрограммируемые "сухие" контакты | опционально |
Программируемые "сухие" контакты | опционально |
Порт аварийного дистанционного отключения ИБП (EPO) | разъемный клеммник под винт, сечение провода: 0,08-1,2 мм.кв. |
Коммутация | |
Подключение входной сети | IEC-320-C14 |
Подключение нагрузки | IEC-320-C13 (3 шт.), EURO F-type с заземлением (1 шт.) |
Подключение аккумуляторных батарей | TD50A (Андерсон) |
Производительность | |
КПД при работе в режиме on-line, % | 95 |
КПД при работе в автономном режиме (питание от АБ), % | 86 |
КПД при работе в режиме байпас ( или в режиме ECO), % | 99 |
Изготовитель и гарантия | |
Изготовитель | ООО "Штиль-Энерго", г. Тула |
Срок службы, лет | 10 |
Наработка на отказ, часов | ≥70000 |
Гарантия, лет | 2 |
Габариты и вес | |
Габариты, ВхШхГ | 379 × 357 × 116 мм |
Габариты блока с АКБ, ВхШхГ | 218 × 522 × 717 мм |
Вес | 187 кг |
Отзывы
Документация
Доп.товары
Комплектация
Изображение | Название | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
ИБП переменного тока Штиль SW1000L | 28 800 ₽ | 1 | ||
Аккумулятор Рубин AGM-U (12-200) | 46 900 ₽ | 3 | ||
Перемычка M8-1x6 | 300 ₽ | 2 |
Рекомендуем посмотреть
Консультация
+7 495 660-39-06
Отдел продаж
8 800 555-09-36
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли любые вопросы, обратитесь по указанным контактам.