ИБП переменного тока Штиль ST3110SL
Бренд:
ШтильОписание
Структурная схема ИБП серии ST3110SL со встроенными и внешними АКБ
Характеристики
Число фаз | трёхфазный вход, однофазный выход |
Мощность | |
Полная мощность, кВА | 10 |
Активная мощность, кВт | 8 |
Допускаемая перегрузка | 105 ~ 130% - в течение 600 с; 130 ~ 150% - в течение 60 с; более 150% - 1 сек с последующим переключением на байпас |
Напряжение | |
Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220) |
Точность стабилизации, % | 2 |
Номинальный диапазон входного напряжения без перехода на АКБ, В | 175 ~ 295 при нагрузке 100%, 155 ~ 295 при нагрузке 75%, 120 ~ 295 при нагрузке 50% |
Максимальный диапазон входного напряжения без перехода на АКБ, В | 90 — 295 |
Диапазон входного напряжения для ECO режима, В | настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5 В, по умолчанию: ±20% |
Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В | настраивается пользователем в диапазоне ±25% с шагом 5 В, по умолчанию: ±20% |
Частота | |
Частота входного тока, Гц | 45 — 55 |
Частота выходного тока, Гц | 50 ± 0.1 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | < 2% при линейной нагрузке, <4% при нелинейной нагрузке |
Форма выходного напряжения | синусоидальная неискажённая |
Крест-фактор | 3:1 |
Быстродействие | |
Время переключения в автономный режим из режима ECO или байпас, мс | 5 |
Конструктивные особенности | |
Принцип действия | online |
Тип выпрямителя | IGBT |
Холодный старт | предусмотрен |
Сервисный байпас | внешний, поставляется отдельно |
Автоматический байпас | установлен |
Размещение | напольное |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Охлаждение | воздушное принудительное |
Климатическое исполнение | не морозостойкий |
Аккумуляторные батареи | |
АКБ | встроены, возможно подключение внешних |
Тип АКБ | свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые |
Количество и ёмкость встроенных АКБ | 16 * 9 А/ч |
Срок службы встроенных АКБ, лет | до 7 (в зависимости от условий эксплуатации) |
Время автономной работы, мин | 3 |
Время заряда АКБ, ч | не более 6 (до 90% емкости) |
Номинальное напряжение комплекта АКБ, В | 192 |
Ток заряда от сети, А | 4 |
Функционал управления АКБ | тест ёмкости, защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда (опция), контроль АБ по "средней" точке (опция) |
Горячая замена АКБ | не предусмотрена |
Солнечные батареи | |
Контроллер солнечных батарей | не предусмотрен |
Функции защиты | |
Перегрузка | переход в режим байпас |
Предельные значения напряжения | переход на АКБ |
Короткое замыкание | автоматическое отключение |
Перегрев | автоматическое отключение и включение |
Панель управления и интерфейсы | |
Дисплей | жк-дисплей, входное напряжение, выходное напряжение, мощность нагрузки в кВА, состояние АКБ, режим работы |
Звуковой сигнал | автономный режим (каждые 4с), низкое напряжение встроенных и/или внешних АБ (каждые 2с), батарея отсоединена/полностью разряжена/нуждается в замене (каждые 0,5с), перегрузка и неисправность ИБП (непрерывный сигнал) |
USB порт | опционально, протокол Штиль |
RS-232 | протоколы Megatec/Штиль |
Ethernet | опционально, протоколы SNMP/NTP |
RS-485 | опционально, протокол Modbus RTU |
Непрограммируемые "сухие" контакты | опционально |
Программируемые "сухие" контакты | опционально |
Порт аварийного дистанционного отключения ИБП (EPO) | разъемный клеммник под винт, сечение провода: 0,08-1,2 мм.кв. |
Коммутация | |
Подключение входной сети | клеммы (L1, L2, L3, N, PE) |
Подключение нагрузки | клеммы (L, N, PE) |
Производительность | |
КПД при работе в режиме on-line, % | 95 |
КПД при работе в автономном режиме (питание от АБ), % | 94 |
КПД при работе в режиме байпас ( или в режиме ECO), % | 99 |
Изготовитель и гарантия | |
Изготовитель | ООО "Штиль-Энерго", г. Тула |
Срок службы, лет | 10 |
Наработка на отказ, часов | ≥100000 |
Гарантия, лет | 2 |
Габариты и вес | |
Габариты, ВхШхГ | 660 × 250 × 572 мм |
Вес | 75 кг |
Отзывы

Документация
Автономная работа
Уровень нагрузки, % | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время автономной работы (от встроенных батарей), мин | 50 | 23 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Батарейные модули/стеллажи |
Суммарная ёмкость АБ, Ач |
Время автономной работы (в зависимости от уровня нагрузки), мин | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
Батарейный модуль BMT-192-09(1 шт.) |
18 | 140 | 50 | 30 | 22 | 18 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 |
Доп.товары

Консультация
+7 495 660-39-06
Отдел продаж
8 800 555-09-36
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли любые вопросы, обратитесь по указанным контактам.